デイサービス
通所介護(デイサービス)【転生園】
TEL 098-998-7516 通所窓口担当者(赤嶺育郎)
※ご不明な点は、どうぞお気軽にお訪ね下さい。昼食や入浴、レクリエーション等を楽しんでいただきます。又、訓練指導員による、個別的な運動等を実施致します。日曜日も利用可能です。御利用の際は、担当ケアマネジャーに相談するか、直接、当事業所へ御連絡(来所)下さい。
《通所利用時の一日の主なサービス内容》
8:00~ 9:00→送迎車にて、自宅までお迎えします。
9:15~11:45→体調確認(体温・血圧等)・入浴・テレビ観賞・交流・手芸(折紙)・リハビリ(運動・リラクゼーション)
11:45~14:00→嚥下体操・食事・歯磨き・昼寝・テレビ鑑賞・交流
14:10~16:20→新聞読み・音楽体操・手芸(折り紙)・レク活動・リハビリ(運動・パワリハ)・おやつ
16:40~17:30→送迎車にて、自宅までお送りします。
サービス利用料金
7時間以上8時間未満 | |||
---|---|---|---|
利用料 | 自己負担額(1割、2割) | ||
サービス基本料金 | 要介護1 | 6,550円 | 655円、1,310円 |
要介護2 | 7,730円 | 773円、1,546円 | |
要介護3 | 8,960円 | 896円、1,792円 | |
要介護4 | 10,180円 | 1,018円、2,036円 | |
要介護5 | 11,420円 | 1,142円、2,284円 | |
加算料金 | 入浴加算 | 400円 | 40円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 560円 | 56円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 850円 | 85円 | |
中重度者ケア体制加算 | 450円 | 45円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 180円 | 18円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 60円 | 6円 |
予防通所介護相当サービス
利用料 | 自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
サービス基本料金 | 要支援1 | 3,840円 | 384円 | |
要支援2 | 3,950円 | 395円 | ||
加算料金 | 運動器機能向上加算 | 2,250円 | 225円 | |
生活向上グループ活動加算 | 1,000円 | 100円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 880円 | 88円 | |
要支援2 | 1,760円 | 176円 |
※食事提供費用:480円