転生園指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト)
転生園指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト)
2023年10月から転生園ユニット施設が花庭施設へサテライト事業へ変更しました。
TEL 098-995-6801
- 管理者
- 施設長:宮城 正光
- 定員
- 29名
- 居室数
- 29室
定 員:29
居室数:29室
利用料金 (1日) | 自己負担額 (1日) | |||
---|---|---|---|---|
要介護3 | 7,450円 | 745円 | ||
要介護4 | 8,170円 | 817円 | ||
要介護5 | 8,870円 | 887円 | ||
加算 | 初期加算(30日以内) | 300円 | 30円 | |
入院・外泊時加算 | 2,460円 | 246円 | ||
療養食加算 | 60円 | 6円 | ||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 120円 | 12円 | ||
日常生活継続支援加算 | 460円 | 46円 | ||
精神医師定期療養指導加算 | (1日あたり)50円 | 5円 | ||
経口維持加算(Ⅰ) | (ひと月)400円 | 40円 | ||
経口維持加算(Ⅱ) | (ひと月)100円 | 10円 | ||
看護体制加算(Ⅰ) | 120円 | 12円 | ||
看取り加算 | (Ⅰ) | 1,440円 | 144円 | |
(Ⅱ) | 6,800円 | 680円 | ||
(Ⅲ) | 12,800円 | 1,280円 |
介護保険の給付対象とならないサービス利用料金(1日)
基準額 | 介護保険負担限度額認定証に 記載される額 |
|||
---|---|---|---|---|
(第4段階) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | |
食事(食材料費及び調理費)の提供に要する費用 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円①
1,360円② |
居住(光熱水費及び室料)に要する費用(個室) | 1,171円 | 320円 | 420円 | 820円 |