料金案内
1.介護老人福祉施設
管理者:幸地 伸
定 員:84人(多床室)
居室数:25室
サービス内容
食事時間 | 朝食/8時~ | 健康管理 | 嘱託医師往診(週2回) |
---|---|---|---|
昼食/12時~ | 健康診断・他科受診 | ||
夕食/18時~ | レクリエーション | 有 | |
適時適温(有) | 趣味・クラブ活動 | 有 | |
特別な食事 | 有 | 個別機能訓練 | 有 |
入浴(清拭) | 夏期(3回以上)・冬期(2回以上) | 施設内の喫煙 | 可 |
オムツ交換 | 定時と随時 | 預り金管理 | 有 |
シーツ交換 | 週1回以上 | 面会時間の設定 | 午前7時~午後8時 |
理美容 | 有 (無料) | ※午後8時以降はご連絡下さい |
利用料金 (1日) | 自己負担額 (1日) | |||
---|---|---|---|---|
要介護3 | 6,950円 | 695円 | ||
要介護4 | 7,630円 | 763円 | ||
要介護5 | 8,290円 | 829円 | ||
加算 | 初期加算(30日以内) | 300円 | 30円 | |
入院・外泊時加算 | 2,460円 | 246円 | ||
療養食加算 | 180円 | 18円 | ||
個別機能訓練加算 | 120円 | 12円 | ||
栄養マネジメント加算 | 140円 | 14円 | ||
日常生活継続支援加算 | 360円 | 36円 | ||
精神医師定期療養指導加算 | (1日あたり)50円 | 5円 | ||
口腔衛生管理加算 | (ひと月)300円 | 30円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60円 | 6円 | ||
看護体制加算(Ⅰ) | 40円 | 4円 | ||
看護体制加算(Ⅱ) | 80円 | 8円 | ||
看取り加算 | (Ⅰ) | 1,440円 | 144円 | |
(Ⅱ) | 6,800円 | 680円 | ||
(Ⅲ) | 12,800円 | 1,280円 |
介護保険の給付対象とならないサービス利用料金(1日)
基準額 | 介護保険負担限度額認定証に 記載される額 |
|||
---|---|---|---|---|
(第4段階) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
食事(食材料費及び調理費)の提供に要する費用 | 1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 |
居住(光熱水費及び室料)に要する費用(2・3・4人室) | 840円 | 0円 | 370円 | 370円 |
2. ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
定 員:16人
居室数:16室
利用料金 (1日) | 自己負担額 (1日) | |||
---|---|---|---|---|
要介護3 | 7,850円 | 785円 | ||
要介護4 | 8,540円 | 854円 | ||
要介護5 | 9,220円 | 922円 | ||
加算 | 初期加算(30日以内) | 300円 | 30円 | |
入院・外泊時加算 | 2,460円 | 246円 | ||
療養食加算 | 180円 | 18円 | ||
個別機能訓練加算 | 120円 | 12円 | ||
栄養マネジメント加算 | 140円 | 14円 | ||
日常生活継続支援加算 | 460円 | 46円 | ||
精神医師定期療養指導加算 | (1日あたり)50円 | 5円 | ||
口腔衛生管理加算 | (ひと月)300円 | 30円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60円 | 6円 | ||
看護体制加算(Ⅰ) | 120円 | 12円 | ||
看取り加算 | (Ⅰ) | 1,440円 | 144円 | |
(Ⅱ) | 6,800円 | 680円 | ||
(Ⅲ) | 12,800円 | 1,280円 |
介護保険の給付対象とならないサービス利用料金(1日)
基準額 | 介護保険負担限度額認定証に 記載される額 |
|||
---|---|---|---|---|
(第4段階) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
食事(食材料費及び調理費)の提供に要する費用 | 1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 |
居住(光熱水費及び室料)に要する費用(ユニット型個室) | 1,970円 | 820円 | 820円 | 1,310円 |
3. 短期入所生活介護(ショートステイ)
管理者:幸地 伸
営業日:月曜日~日曜日(年中無休)
定員:14人
送迎時間:AM8:00~PM8:00
家族による送迎受け入れ:AM8:00 退所 PM8:00
サービス利用料金
利用料金 (1日) | 自己負担額 (1日) | ||
---|---|---|---|
要介護1 | 5,840円 | 584円 | |
要介護2 | 6,520円 | 652円 | |
要介護3 | 7,220円 | 722円 | |
要介護4 | 7,900円 | 790円 | |
要介護5 | 8,560円 | 856円 | |
加算 | 個別機能訓練加算 | 120円 | 12円 |
看護体制加算(Ⅰ) | 40円 | 4円 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 80円 | 8円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60円 | 6円 | |
送迎加算(片道1回あたり) | 1,840円 | 184円 |
4.介護予防短期入所生活介護
サービス利用料金
利用料金 (1日) | 自己負担額 (1日) | ||
---|---|---|---|
要支援1 | 4,370円 | 437円 | |
要支援2 | 5,430円 | 543円 | |
加算 | 個別機能訓練加算 | 120円 | 12円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60円 | 6円 | |
送迎加算(片道1回あたり) | 1,840円 | 184円 |
介護保険の給付対象とならないサービス利用料金(1日)
基準額 | 介護保険負担限度額認定証に 記載される額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
(第4段階) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||
食事(食材料費及び調理費)の提供に要する費用 | 1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 | ||
朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
400円 | 580円 | 400円 | ||||
居住(光熱水費及び室料)に要する費用(3人室) | 840円 | 0円 | 370円 | 370円 |
5. デイサービス
サービス利用料金
7時間以上8時間未満 | |||
---|---|---|---|
利用料 | 自己負担額 | ||
サービス基本料金 | 要介護1 | 6,170円 | 617円 |
要介護2 | 7,290円 | 729円 | |
要介護3 | 8,440円 | 844円 | |
要介護4 | 9,600円 | 960円 | |
要介護5 | 10,760円 | 1,076円 | |
加算料金 | 入浴加算 | 500円 | 50円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 460円 | 46円 | |
中重度者ケア体制加算 | 450円 | 45円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 60円 | 6円 |
6. 予防通所介護相当サービス
利用料 | 自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
サービス基本料金 | 要支援1 | 3,780円 | 378円 | |
要支援2 | 3,890円 | 389円 | ||
加算料金 | 運動器機能向上加算 | 2,250円 | 225円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 240円 | 24円 | |
要支援2 | 480円 | 48円 |
※食事提供費用:400円
7. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
サービス利用料金
通常時間帯 (午前8時~午後6時) |
20分未満 | 20分以上 | 30分以上 1時間未満 |
1時間30分 | 1時間半以上 (30分増す毎) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.身体介護型 | 利用料金 | 1,820円 | 2,450円 | 3,940円 | 5,750円 | 6,580円 |
自己負担額 | 182円 | 245円 | 394円 | 575円 | 658円 |
通常時間帯 (午前8時~午後6時) |
20分以上 45分未満 |
45分以上 | 身体介護30分以上
引き続き生活援助 (20分以上45分未満) |
身体介護30分
+25分増す毎 (70分以上限度) |
|
---|---|---|---|---|---|
2.生活援助型 | 利用料金 | 1,810円 | 2,230円 | 4,600円 | 6,600円 |
自己負担額 | 181円 | 223円 | 460円 | 660円 | |
緊急時加算 | 利用料金 | 1回あたり 1,000円 | |||
自己負担額 | 100円 | ||||
初回加算 | 利用料金 | 2,000円 | |||
自己負担額 | 200円 | ||||
生活機能向上連携加算 | 利用料金 | 3ヶ月に1度 1,000円 | |||
自己負担額 | 100円 | ||||
特定事業所加算(Ⅱ) | 1回あたり 所定単位数の100分の10に相当する単位数 |
8. 予防訪問介護相当サービス
サービス利用料金
通常時間帯(午前8時~午後6時) | 週1回程度 (Ⅰ) |
週2回程度 (Ⅱ) |
週3回程度 (Ⅲ) |
|
---|---|---|---|---|
要支援1 | 利用料金 | 2,660円 | 2,700円 | |
自己負担額 | 266円 | 270円 | ||
要支援2 | 利用料金 | 2,660円 | 2,700円 | 2,850円 |
自己負担額 | 266円 | 270円 | 285円 | |
初回加算 | 利用料金 | 初回のみ 2,000円 | ||
自己負担額 | 200円 | |||
生活機能向上連携加算 | 利用料金 | 3ヶ月に1度 1,000円 | ||
自己負担額 | 100円 |