料金案内
1.介護老人福祉施設
管理者:宮城 正光
定 員:84人(多床室)
居室数:25室
サービス内容
| 食事時間 | 朝食/8時~ | 健康管理 | 嘱託医師往診(週2回) |
|---|---|---|---|
| 昼食/12時~ | 健康診断・他科受診 | ||
| 夕食/18時~ | レクリエーション | 有 | |
| 適時適温(有) | 趣味・クラブ活動 | 有 | |
| 特別な食事 | 有 | 個別機能訓練 | 有 |
| 入浴(清拭) | 夏期(3回程度)・冬期(2回程度) | 施設内の喫煙 | 無 |
| オムツ交換 | 定時と随時 | 預り金管理 | 無 |
| シーツ交換 | 週1回以上 | 面会時間の設定 | 午前9時半~午後3時半 |
| 理美容 | 有 (無料) | ※事前にご連絡下さい |
| 利用料金 (1日) | 自己負担額 (1日) | |||
|---|---|---|---|---|
| 要介護3 | 7,320円 | 732円 | ||
| 要介護4 | 8,020円 | 802円 | ||
| 要介護5 | 8,710円 | 871円 | ||
| 加算 | 初期加算(30日以内) | 300円 | 30円 | |
| 入院・外泊時加算 | 2,460円 | 246円 | ||
| 療養食加算 | 60円 | 6円 | ||
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 120円 | 12円 | ||
| 日常生活継続支援加算 | 360円 | 36円 | ||
| 精神医師定期療養指導加算 | (1日あたり)50円 | 5円 | ||
| 経口維持加算(Ⅰ) | (ひと月)400円 | 40円 | ||
| 経口維持加算(Ⅱ) | (ひと月)100円 | 10円 | ||
| 看護体制加算(Ⅰ) | 40円 | 4円 | ||
| 看護体制加算(Ⅱ) | 80円 | 8円 | ||
| 看取り加算 | (Ⅰ) | 1,440円 | 144円 | |
| (Ⅱ) | 6,800円 | 680円 | ||
| (Ⅲ) | 12,800円 | 1,280円 | ||
介護保険の給付対象とならないサービス利用料金(1日)
| 基準額 | 介護保険負担限度額認定証に 記載される額 |
|||
|---|---|---|---|---|
| (第4段階) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | |
| 食事(食材料費及び調理費)の提供に要する費用 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円①
1,360円② |
| 居住(光熱水費及び室料)に要する費用(2・3・4人室) | 855円 | 0円 | 370円 | 370円 |
2. 短期入所生活介護(ショートステイ)
管理者:宮城 正光
営業日:月曜日~日曜日(年中無休)
定員:14人
送迎時間:AM8:00~PM8:00
家族による送迎受け入れ:AM8:00 退所 PM8:00
サービス利用料金
| 利用料金 (1日) | 自己負担額 (1日) | ||
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 6,030円 | 603円 | |
| 要介護2 | 6,720円 | 672円 | |
| 要介護3 | 7,450円 | 745円 | |
| 要介護4 | 8,150円 | 815円 | |
| 要介護5 | 8,840円 | 884円 | |
| 加算 | 生活機能訓練体制加算 | 120円 | 12円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60円 | 6円 | |
| 送迎加算(片道1回あたり) | 1,840円 | 184円 | |
3.介護予防短期入所生活介護
サービス利用料金
| 利用料金 (1日) | 自己負担額 (1日) | ||
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 4,510円 | 451円 | |
| 要支援2 | 5,610円 | 561円 | |
| 加算 | 個別機能訓練加算 | 120円 | 12円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60円 | 6円 | |
| 送迎加算(片道1回あたり) | 1,840円 | 184円 | |
介護保険の給付対象とならないサービス利用料金(1日)
| 基準額 | 介護保険負担限度額認定証に 記載される額 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (第4段階) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | |||
| 食事(食材料費及び調理費)の提供に要する費用 | 1,445円 | 300円 | 600円 | 1,000円①
1,300円② |
||
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 420円 | 605円 | 420円 | ||||
| 居住(光熱水費及び室料)に要する費用(3人室) | 855円 | 0円 | 370円 | 370円 | ||
4. デイサービス
サービス利用料金
| 7時間以上8時間未満 | |||
|---|---|---|---|
| 利用料 | 自己負担額(1割、2割) | ||
| サービス基本料金 | 要介護1 | 6,550円 | 655円、1,310円 |
| 要介護2 | 7,730円 | 773円、1,546円 | |
| 要介護3 | 8,960円 | 896円、1,792円 | |
| 要介護4 | 10,180円 | 1,018円、2,036円 | |
| 要介護5 | 11,420円 | 1,142円、2,284円 | |
| 加算料金 | 入浴加算 | 400円 | 40円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 560円 | 56円 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 850円 | 85円 | |
| 中重度者ケア体制加算 | 450円 | 45円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 180円 | 18円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 60円 | 6円 | |
5. 予防通所介護相当サービス
| 利用料 | 自己負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| サービス基本料金 | 要支援1 | 3,840円 | 384円 | |
| 要支援2 | 3,950円 | 395円 | ||
| 加算料金 | 運動器機能向上加算 | 2,250円 | 225円 | |
| 生活向上グループ活動加算 | 1,000円 | 100円 | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 880円 | 88円 | |
| 要支援2 | 1,760円 | 176円 | ||
※食事提供費用:600円

