特別養護老人ホーム
TEL 098-998-7652 担当者(大田 ・ 浦)
ご不明な点は、どうぞお気軽にお訪ね下さい。
従来の3~4人部屋で全体が4つの班に分かれて家庭的な雰囲気の中で個別ケアを提供します。入居に関する利用料金については、別表を御参照下さい。
介護老人福祉施設
管理者:宮城 正光
定 員:84人(多床室)
居室数:25室
サービス内容
| 食事時間 | 朝食/8時~ | 健康管理 | 嘱託医師往診(週2回) |
|---|---|---|---|
| 昼食/12時~ | 健康診断・他科受診 | ||
| 夕食/18時~ | レクリエーション | 有 | |
| 適時適温(有) | 趣味・クラブ活動 | 有 | |
| 特別な食事 | 有 | 個別機能訓練 | 有 |
| 入浴(清拭) | 夏期(3回程度)・冬期(2回程度) | 施設内の喫煙 | 無 |
| オムツ交換 | 定時と随時 | 預り金管理 | 無 |
| シーツ交換 | 週1回以上 | 面会時間の設定 | 午前9時半~午後3時半 |
| 理美容 | 有 (無料) | ※事前にご連絡下さい |
| 利用料金 (1日) | 自己負担額 (1日) | |||
|---|---|---|---|---|
| 要介護3 | 7,320円 | 732円 | ||
| 要介護4 | 8,020円 | 802円 | ||
| 要介護5 | 8,710円 | 871円 | ||
| 加算 | 初期加算(30日以内) | 300円 | 30円 | |
| 入院・外泊時加算 | 2,460円 | 246円 | ||
| 療養食加算 | 60円 | 6円 | ||
| 個別機能訓練加算(I) | 120円 | 12円 | ||
| 日常生活継続支援加算 | 360円 | 36円 | ||
| 精神医師定期療養指導加算 | (1日あたり)50円 | 5円 | ||
| 経口維持加算(I) | (ひと月)400円 | 40円 | ||
| 経口維持加算(Ⅱ) | (ひと月)100円 | 10円 | ||
| 看護体制加算(Ⅰ) | 40円 | 4円 | ||
| 看護体制加算(Ⅱ) | 80円 | 8円 | ||
| 看取り加算 | (Ⅰ) | 1,440円 | 144円 | |
| (Ⅱ) | 6,800円 | 680円 | ||
| (Ⅲ) | 12,800円 | 1,280円 | ||
介護保険の給付対象とならないサービス利用料金(1日)
| 基準額 | 介護保険負担限度額認定証に 記載される額 |
|||
|---|---|---|---|---|
| (第4段階) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | |
| 食事(食材料費及び調理費)の提供に要する費用 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円①
1,360円② |
| 居住(光熱水費及び室料)に要する費用(2・3・4人室) | 855円 | 0円 | 370円 | 370円 |

